Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jasło
Jasło, gmina w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia gminy Jasło wynosi 93 km2, zajmuje 1579 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jasło zamieszkuje 15 872 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 481 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jasło wynosi 170.6, jest 480 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jasło. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jasło prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jasło.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jasło: | 93 | 1579 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jasło: | 0,45 | 632 |
| Lesistość w % w gminie Jasło: | 19,6 | 1389 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Jasło: | 170,6 | 480 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Jasło: | 15 872 | 481 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jasło: | -3,9 | 925 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jasło: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jasło: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jasło: | 4,18 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jasło: | 63,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jasło: | 84 | 1744 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jasło: | 2,5 | 1916 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jasło: | 83,8 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jasło: | 8 | 324 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jasło: | 12 | 2040 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jasło: | 474 | 2431 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jasło: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jasło: | 295,6 | 2244 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jasło: | 92,4 | 1070 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jasło: | 0,8 | 2155 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jasło: | 331 | 1071 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jasło: | 4 599 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jasło: | 4 875 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jasło: | 5 612 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jasło: | 6,0 | 2456 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jasło: | 94,7 | 97 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jasło: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jasło: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jasło: | 6,0 | 2149 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jasło: | 94,7 | 40 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jasło jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jasło, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jasło. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.